ٽي شرٽ مردن ۽ عورتن لاءِ 100٪ ڪپهه سنگل جرسي بنا ٿيل ڪپڙو 180gsm
بنا ٿيل ڊينم اڻيل کان وڌيڪ گهربل آهي
1. يارن ۾ هڪ خاص طاقت ۽ ڊگهوائي هوندي آهي، جنهن ڪري ان کي بناوت دوران ڪوئلن ۾ موڙڻ آسان هوندو آهي.
2. ان ۾ سٺي نرمي هجڻ گهرجي.
3. سوت برابر آهي ۽ ان ۾ گهٽ نقص آهن. اڻ برابر سوت بنايل ڪپڙي تي پاڇا يا ڪڪر ٺاهڻ ۾ آسان آهي، ۽ ٿلهي ڳٽ يا تفصيل ڪپڙي تي نقص پيدا ڪن ٿا.
4. يارن ۾ نمي جذب ڪرڻ جي سٺي صلاحيت هجڻ گهرجي.
5. سٺي ختم ۽ ننڍي رگڙ جي کوٽائي حاصل ڪرڻ لاءِ.
هيٺيون ڪپڙو
هڪ قسم جو پتلي بنايل ڪپڙو. ان جي مضبوط نمي جذب جي ڪري، اهو اڪثر ڪري ويجهي فٽ ٿيندڙ ڪپڙن جي طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي. عام طور تي نفيس يا وچولي سائيز جي خالص ڪپهه يا ملاوٽ ٿيل يارن کي استعمال ڪيو ويندو آهي، وارپ نِٽنگ يا ويفٽ نِٽنگ مشين ۾ سادي سوئي، انگوزي، رِب، جڪوارڊ ۽ ٻين تنظيمن سان هڪ سنگل يا ڊبل سائڊڊ ڪپڙي ۾ اڻيل، ۽ پوءِ رنگيل، پرنٽ ٿيل، ختم ٿيل، ۽ مختلف اندازن جي انڊر شرٽس ۽ ويسٽ ۾ ترتيب ڏنل. انڊر شرٽ ڪپڙي جا ٻه قسم جا بليچنگ ۽ رنگڻ جا پروسيسنگ طريقا آهن: هڪ آهي فائن بليچنگ جو طريقو، ڪپڙو اُباليو ويندو آهي، الڪلي ڇڪڻ، ۽ پوءِ بليچنگ يا رنگڻ ختم ڪرڻ، ته جيئن ڪپڙو ويجهو، هموار، ننڍو ڇڪڻ جي شرح هجي. ٻيو بليچنگ آهي، جنهن ۾ ڪپڙي کي اُباليو ويندو آهي ۽ پوءِ ان کي نرم ۽ لچڪدار بڻائڻ لاءِ بليچ يا رنگيو ويندو آهي.
بنا ٿيل جرسي ڪپڙي جا فائدا
1. بنايل ڪپڙن جي جھرڻ جي مزاحمت پڻ ڪجهه ٻين ڪپڙن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻي مضبوط آهي، ۽ ڪوئلن کي دٻاءُ جي متغيرن جي شڪل مطابق تبديل ڪري سگهجي ٿو؛ جڏهن جھرڻ جي قوت غائب ٿي ويندي آهي، ته سوت منتقل ٿي ويندو آهي ۽ جلدي بحال ٿي ويندو آهي ۽ پنهنجي اصل حالت ۾ رهندو آهي.
2. بنايل ڪپڙن جي مضبوط اسڪيليبلٽي. بنايل ڪپڙا يارن جي موڙيندڙ لوپس مان ٺهيل آهن جيڪي هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن، ڪوئلز، سڀني اسٽريچبل رينج جي چوڌاري، تنهنڪري، سٺي لچڪ سان، پائڻ مناسب، آرامده ۽ آسان، انساني اسٽريچنگ، موڙڻ ۽ ٻين گهرجن لاءِ موزون.
3. بناوت وارو ڪپڙو ڦِريل ۽ نرم، اڻ ٽُٽل سوت، ڪپڙي جي مٿاڇري تي جعلي سابر جي پرت، سوراخ ٿيل ٽشو آرام جي ڪوئل سان گڏ، چمڙي ۽ ڪپڙي جي مٿاڇري تي رگڙ جي مٿاڇري کي گهٽائڻ، هڪ شخص کي هڪ قسم جو نرم ۽ آرامده احساس ڏئي ٿو بناوت ٿيل ڪپڙي جي تار جي نتيجي ۾ ڪوئل مان ٺهيل، ڪيترائي ڪپڙو بالون اندر ٺهندا آهن ۽ الڳ الڳ، سٺي گرمي برقرار رکڻ جي ملڪيت ۽ هوا جي پارگميتا. ان کان علاوه، ٻوٽن ۽ جانورن جي فائبر ۾ هڪ خاص جذب ڪرڻ جي صلاحيت هوندي آهي، خاص طور تي ڪپهه جي فائبر هائگروسکوپڪ ڪارڪردگي سٺي هوندي آهي. اونهاري ۾ ڪپهه جي بناوت وارو لباس پائڻ، تنهن ڪري، احساس ٿڌو هوندو آهي، بغير ڪنهن ڀوت جي بيمار جي.
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC781617TC بابت |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 170 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781613 ڊبليو |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 130 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81916SBW |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI81621SBDP-HW |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 210 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781331 ڊبليو |
| ويڪر | 1.3 ميٽر |
| GM | 320 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFICT781519W |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC781612SBW |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 120 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC781720SBW-2 |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 200 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFICZ781928W |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 280 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781918 |
| ويڪر | 1.75 ميٽر |
| GM | 200 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFII78313CVCW |
| ويڪر | 1.3 ميٽر |
| GM | 130 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81916SBW |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781719 ڊبليو |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81513SBW-1 |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 130 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781515W-1 |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 150 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781618SBDP-SHW |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781817SBDP-1XH |
| ويڪر | 1.8 ميٽر |
| GM | 170 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781718SBDP-YD |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81530SBW |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 300 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC781928W |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 280 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFB81528SBW-PTT |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 280 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781616 ڊبليو |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781918 |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFICT781519W |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781616SBW-1 |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781315SBW |
| ويڪر | 1.3 ميٽر |
| GM | 150 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781523 ڊبليو |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 230 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ سي 781916 |
| ويڪر | 1.9 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ 781720 ڊبليو |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 200 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI781618SBDP-SHW |
| ويڪر | 1.6 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف آءِ جي 781720 ڊبليو |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 200 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC781719SBW-ZQ |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| جي ايم 250 | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف ٽي سي 1818 ڊبليو-861 |
| ويڪر | 1.8 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFITC81719W |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI82026SBP |
| ويڪر | 200 ميٽر |
| GM | 260 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFI82026SBP |
| ويڪر | 200 ميٽر |
| GM | 260 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81523W |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 230 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81716SBW-1 |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 160 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81819W-5 |
| ويڪر | 1.8 ميٽر |
| جي ايم 250 | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFIC81720SBZW-2 |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 200 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFITC81519DM-HT |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 190 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | ڊبليو ايف بي سي 781718 |
| ويڪر | 1.7 ميٽر |
| GM | 180 گرام |
| ماڊل/رنگڻ جو قسم/انڊگو رنگڻ | WFTC81519W-10 |
| ويڪر | 1.5 ميٽر |
| GM | 190 گرام |













